Price
요금안내
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 정상가 | 비수기2 | 준성수기 1 | 준성수기 2 | 성수기 1 | 성수기 2 | 극성수기 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
아도니스(스파/개별BBQ/리버뷰) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 109,000 | 119,000 | 189,000 | 109,000 | 119,000 | 189,000 | 119,000 | 129,000 | 199,000 | 129,000 | 139,000 | 219,000 | 139,000 | 149,000 | 239,000 | 159,000 | 169,000 | 259,000 | 249,000 | 249,000 | 289,000 |
루피너스(스파/개별BBQ/리버뷰) | 18.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 6 | 109,000 | 119,000 | 189,000 | 109,000 | 119,000 | 189,000 | 119,000 | 129,000 | 199,000 | 129,000 | 139,000 | 219,000 | 139,000 | 149,000 | 239,000 | 159,000 | 169,000 | 259,000 | 249,000 | 249,000 | 289,000 |
아이비(스파/개별BBQ/리버뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | 109,000 | 119,000 | 179,000 | 119,000 | 129,000 | 199,000 | 139,000 | 149,000 | 219,000 | 209,000 | 209,000 | 249,000 |
라벤더(개별BBQ/리버뷰) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 3 | 79,000 | 89,000 | 99,000 | 79,000 | 89,000 | 99,000 | 89,000 | 99,000 | 109,000 | 99,000 | 109,000 | 129,000 | 109,000 | 119,000 | 149,000 | 129,000 | 139,000 | 169,000 | 159,000 | 159,000 | 199,000 |
제라늄(개별BBQ) | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 2 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | 79,000 | 89,000 | 89,000 | 89,000 | 99,000 | 109,000 | 99,000 | 109,000 | 129,000 | 119,000 | 129,000 | 149,000 | 139,000 | 139,000 | 179,000 |
- 집기품목 : 스파/월풀, 개별바비큐, TV, 냉장고, 에어컨, 전자레인지, 취사시설/도구, 드라이기, 세면도구, 강전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
아도니스(스파/개별BBQ/리버뷰) | 정상가 | 109,000 | 119,000 | 189,000 | |
비수기2 | 109,000 | 119,000 | 189,000 | ||
준성수기 1 | 119,000 | 129,000 | 199,000 | ||
준성수기 2 | 129,000 | 139,000 | 219,000 | ||
성수기 1 | 139,000 | 149,000 | 239,000 | ||
성수기 2 | 159,000 | 169,000 | 259,000 | ||
극성수기 | 249,000 | 249,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
루피너스(스파/개별BBQ/리버뷰) | 정상가 | 109,000 | 119,000 | 189,000 | |
비수기2 | 109,000 | 119,000 | 189,000 | ||
준성수기 1 | 119,000 | 129,000 | 199,000 | ||
준성수기 2 | 129,000 | 139,000 | 219,000 | ||
성수기 1 | 139,000 | 149,000 | 239,000 | ||
성수기 2 | 159,000 | 169,000 | 259,000 | ||
극성수기 | 249,000 | 249,000 | 289,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
아이비(스파/개별BBQ/리버뷰) | 정상가 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | |
비수기2 | 89,000 | 99,000 | 149,000 | ||
준성수기 1 | 99,000 | 109,000 | 159,000 | ||
준성수기 2 | 109,000 | 119,000 | 179,000 | ||
성수기 1 | 119,000 | 129,000 | 199,000 | ||
성수기 2 | 139,000 | 149,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 209,000 | 209,000 | 249,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
라벤더(개별BBQ/리버뷰) | 정상가 | 79,000 | 89,000 | 99,000 | |
비수기2 | 79,000 | 89,000 | 99,000 | ||
준성수기 1 | 89,000 | 99,000 | 109,000 | ||
준성수기 2 | 99,000 | 109,000 | 129,000 | ||
성수기 1 | 109,000 | 119,000 | 149,000 | ||
성수기 2 | 129,000 | 139,000 | 169,000 | ||
극성수기 | 159,000 | 159,000 | 199,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 3 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
제라늄(개별BBQ) | 정상가 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | |
비수기2 | 69,000 | 79,000 | 79,000 | ||
준성수기 1 | 79,000 | 89,000 | 89,000 | ||
준성수기 2 | 89,000 | 99,000 | 109,000 | ||
성수기 1 | 99,000 | 109,000 | 129,000 | ||
성수기 2 | 119,000 | 129,000 | 149,000 | ||
극성수기 | 139,000 | 139,000 | 179,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 2 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : 스파/월풀, 개별바비큐, TV, 냉장고, 에어컨, 전자레인지, 취사시설/도구, 드라이기, 세면도구, 강전망
-
INFORMATION
기본예약사항
- 주소 : 경기 가평군 가평읍 호반로 1515-34
최대 인원 초과 시 입실이 불가하며 펜션의 객실 요금은
각 객실의 기준 인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준 인원이 넘어가는
추가 인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
입실시각 : 15시
퇴실시각 : 11시
※ 22시 이후 입실 시 사전 연락 필수
[인원추가]
기준 인원 초과 시 3세 이상 1인 10,000원 (1박기준/현장결제)
3세 미만 무료 (인원 수 포함되지 않음)
[개별 바베큐]
실내 개별 바베큐
종류 : 숯불
가능객실 : 전 객실
이용요금 : 2인 기준 20,000원, 인원 추가 1인당 5,000원 (현장결제)
준비시간 : 이용 20분전까지 문의
이용시간 : 5시 - 10시까지
※ 동계 및 우천 시 이용 가능
※ 개인 숯, 그릴 지참 불가
[스파]
이용객실 : 아도니스, 아이비, 루피너스
종류 : 월풀스파
이용요금 : 무료
이용시간 : 밤 12시까지
이용복장: 제한없음
※ 입욕제 사용 가능
[픽업]
마트 픽업 (가평 시내 CC마트, 조은마트, 농수산마트)
[부대시설]
와이파이 가능
OTT서비스 가능
주차장 5대 주차 가능
* 숙박업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미 동반 시 숙박이 불가하며 보호자 동반 없이 현장 방문 시 환불받을 수 없으며 퇴실 조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약 현황은 실시간 예약 특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복 예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실 가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약 금액(객실 금액 옵션 금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
* 당일예약. 당일 입실의 경우(특히 18시 이후 늦은 입실) 이용이 불가할 수도 있으니 반드시 이용 가능 여부를 펜션 측에 문의 후 구매해 주시기 바랍니다. Pm21시 이후 예약 건들은 100% 확정예약을 보장하지 않습니다.
-
REFUND GUIDE
환불안내
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가